是否有现货: | 是 | 品牌: | 蓝科 |
测力类型: | 扭力测试仪 | 测量范围: | 0-20N |
类型: | 机械式测力仪表 | 测量精度: | 0.5% |
外形尺寸: | 330mm-75mm-195mm | 重量: | 10Kg |
加工定制: | 否 | 型号: | HT |
商标: | Lan He | 包装: | 纸箱 |
HT-系列瓶盖扭力测试仪
?
简单介绍 | ||||||
HT-瓶盖扭矩测试仪为测试和检测各种瓶盖扭矩而设计制造的一种智能化多功能计量仪器。 主要用于检测和瓶盖拧紧,零件扭转破坏性试验等,具有操作简单,精度高、功能全、携带方便等特点,广泛应用于各种电气、轻工、机械、制造、科研机构等行业。 ? |
||||||
性能特点 | ||||||
?????? 型号 | HT-10 | HT-50 | HT-100 | HT-200 | ||
? 测量范围 |
N.m | 0. 015-1.000 | 0.15-5.00 | 0.15-10.00 | 0.50-20.00 | |
1bf.in | 0.15-9.00 | 1.5-45.0 | 1.5-90.0 | 5.0-180.0 | ||
kgf.cm | 0.15-10.00 | 1.5-50.0 | 1.5-100.0 | 5.0-200.0 | ||
测量方式 | 跟踪、保持 | |||||
测量精度 | ±0.5%Fs | ±1%Fs | ||||
专业充电器 | 输入:AC200V 输出:DC7.2V 400mA | |||||
电源及时间 | 7.2V 1.2V*5 镍氢充电电池组,充4-6小时 | |||||
尺寸 | W×H×D 330mm×75mm×195mm? | |||||
重量 | 净重约10Kg | |||||
夹持范围 | 8mm-150mm | |||||
标准配件 | LK26011 LK26012 |
上一条:HTD-系列全自动瓶盖扭矩测试仪
下一条:HP-A系列风批扭力测试仪